Inovação | Descrição | Proposta de valor |
---|---|---|
Sensores inteligentes para monitorização oceânica e reconhecimento de navios | Sensores equipados com tecnologia que podem processar dados em tempo real sobre as condições ambientais, efetuar medições (por exemplo, o teor de sal marinho e das temperaturas) e fornecer uma visão completa do ecossistema subaquático e das condições reais em que uma embarcação se encontra. | Sensores, incluindo os incorporados nos cabos submarinos, facilitam diversas tomadas de decisão e reforço da capacidade de ação local e global. Os outputs ajudam a resolver problemas de segurança e proteção ambiental e aumentam o conhecimento do oceano. |
Sistemas não tripulados para recolha de dados e vigilância | Robots autómatas, drones utilizados para missões aéreas onshore e offshore, e robots aquáticos, que podem ser veículos subaquáticos ou de superfície. Os sistemas são capazes de recolher dados oceânicos em tempo real, e como tal, são utilizados para inspeções e exploração. | A recolha de dados a partir do mar e da costa permite uma melhor compreensão sobre como as mudanças no oceano afetam o clima, a vida selvagem e outros sectores da Economia Azul, e facilitam tarefas de monitorização e vigilância, tais como missões de salvamento, assistência de primeiros-socorros e inspeção de atividades ilegais. |
Plataformas fixas e flutuantes para observação oceânica | Flutuadores e plataformas que são capazes de monitorização e partilha de dados sobre o estado atual do oceano, e que apoiam na operação e manutenção de plataformas offshore para outros fins (por exemplo, turbinas eólicas). | Os flutuadores são capazes de medir a temperatura e salinidade em todos os oceanos do mundo e fornecer dados em tempo real, tornando possível combater de forma mais eficaz as alterações climáticas e os seus efeitos. |
Digital twin | Representações digitais do oceano compiladas a partir de dados em tempo real e dados histórico que podem ser utilizados para monitorizar e prever as interações entre fenómenos naturais e atividades humanas. | Os digital twins proporcionam uma melhor compreensão do estado passado e presente do oceano, permitindo previsões credíveis e, portanto, facilitando decisões melhor informadas. |
Tecnologias digitais para observação oceânica | Tecnologias como computação de high-performance (HPC), inteligência artificial (AI), big data e Internet das Coisas subaquáticas (IoUT) que melhoram a conectividade entre instrumentos subaquáticos e infraestruturas, apoiam a modelação e previsão de dados e melhoram a taxonomia das imagens e acústica. | Aplicar estas tecnologias digitais ao ecossistema oceânico pode acelerar a nossa compreensão dos oceanos e assegurar que as decisões são baseadas em dados fiáveis, harmonizados e verificados. Estas tecnologias também apoiam atividades de monitorização e esforços para garantir a segurança do transporte marítimo e a proteção dos ambientes marinhos. |
O Fórum Oceano é a entidade gestora do Cluster do Mar Português, certificada e reconhecida pelo Ministério da Economia e do Mar, Ministério da Defesa Nacional e pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.
Com o apoio de