Inovação | Descrição | Proposta de Valor |
---|---|---|
Desenvolvimento de materiais avançados | Desenvolvimento de materiais de construção naval avançados e leves que, tradicionalmente estão divididos em três grupos: metais, compósitos (cascos compósitos à prova de fogo) e os polímeros. Novos materiais estão constantemente a ser acrescentados à lista (como, por exemplo cerâmica, aço avançado de alta resistência e outros nanomateriais). | O objetivo é melhorar a segurança e a fiabilidade dos navios, reduzir o peso e aumentar a eficiência dos processos de fabrico e dos processos de manutenção. A maior resistência dos materiais também apoia as economias circulares. |
Digital twin e design & scanning 3D | Criação de uma réplica virtual em 3D de um navio físico, que permite ser virtualmente concebido, optimizado e simulado antes de se iniciar a fase de construção física. O twin é uma peça de software alimentada com dados (ou seja, design assistido por computador - CAD) que evolui para refletir as alterações do produto físico. | Tecnologias de design 3D e tecnologias digital twin permitem a simulação, a automatização e a eficiência dos processos do projeto e construção de navios. Estas tecnologias também facilitam a deteção precoce de potenciais riscos futuros nos sistemas do projeto, construção e operação de navios, aumentando assim a eficiência operacional e a segurança. |
Realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA) para revisão e visualização | A RV consiste em colocar uma pessoa num local virtual criado digitalmente, o que facilita o processo de estratificação e a identificação de não-conformidades do projeto. A RA consiste em melhorar digitalmente uma situação, em tempo real e numa situação do mundo real, como a manutenção/inspeção de navios. | As soluções de RV e RA permitem aos estaleiros navais racionalizar os processos de fabrico e melhorar a formação e a eficiência dos serviços através da otimização da inspeção e da manutenção no terreno. Um exemplo é a mão-de-obra qualificada capaz de efetuar trabalhos remotamente, sem necessidade de se deslocar a um estaleiro de construção naval. |
Utilização da impressão 3D e outros processos avançados de fabrico para melhorar o processo de construção | Uma técnica de impressão conhecida como fabrico aditivo cria e reproduz objetos 3D através da colocação de materiais (normalmente) em camadas. Em vez de exigir o corte e a soldadura de várias ligas, as peças sobresselentes e estruturas leves são produzidas a pedido através de um simples processo de impressão. | Os materiais de baixo peso utilizados no fabrico aditivo são fundamentais para maximizar a eficiência do combustível e minimizar as emissões de carbono dos navios. A técnica também contribui para a automatização dos processos, reduz os resíduos ao produzir peças personalizadas de acordo com requisitos específicos e melhora a eficiência. |
Práticas ecológicas em estaleiros | Técnicas e abordagens de construção naval com o objetivo de reduzir o consumo de materiais, de energia e poluição ambiental no fabrico e serviços de navios, reciclar as peças e acessórios utilizados na manutenção dos navios e reutilizar a maioria dos materiais após a desativação do navio. | As práticas ecológicas dos estaleiros ajudam a minimizar as emissões nocivas libertadas durante o fabrico, manutenção e o desmantelamento de navios, contribuindo assim para reduzir a poluição e a poupar recursos, melhorar a eficiência e promover uma economia circular. |
Estaleiros navais, inteligentes e interligados | Os estaleiros navais inteligentes e ligados (smart & connected) são aqueles que são alimentados por uma rede 5G escalável, flexível e de baixa latência que permite a utilização de tecnologias como a Internet das coisas (IoT), big data e IA. | As redes 5G combinadas com soluções de IoT, big data e soluções de IA permitem a manutenção preditiva e a assistência técnica remota para estaleiros navais, com a possibilidade de efetuar correções imediatas, eliminar o trabalho moroso e permitir uma construção mais eficiente de navios mais seguros e mais sustentáveis. |
Robótica em estaleiros navais | Robots como drones de inspeção de navios e de soldaduras, robots para scan subaquático e reparação subaquática e robots capazes de efetuar soldadura, decapagem, trabalhos pesados, inspeção, digitalização e outras tarefas de construção naval. | A utilização de robots é altamente desejável nos estaleiros navais, especialmente para processos repetitivos, pois aumenta a eficiência das operações, poupando a mão-de-obra nas tarefas mais perigosas e ajuda a colmatar o défice de mão-de-obra nos estaleiros navais. |
Navios autónomos | Navios controlados remotamente, sem necessidade de ter pessoas a bordo. O sistema operativo do navio é capaz de tomar decisões e determinar ações por si próprio. | Os navios autónomos podem aumentar a segurança e reduzir os custos de tripulação, permitindo uma utilização mais eficiente do espaço no design do navio e uma e uma utilização mais eficiente do combustível. |
Navios ecológicos (eco-ships): fontes renováveis de energia para alimentar navios | Desenvolvimento de tecnologias para utilizar fontes renováveis de energia (vento e sol) em sistemas auxiliares de propulsão/motores em vez das fontes de energia convencionais. | O principal valor acrescentado dos navios ecológicos é a redução das emissões nocivas e do consumo de combustível. |
Navios ecológicos: combustíveis alternativos e outras tecnologias | Utilização de novas tecnologias na construção naval, tais como navios sem lastro, sistemas de depuração de enxofre, sistemas de recuperação de calor residual, sistemas de recirculação dos gases de escape, leme avançado e a utilização de combustíveis alternativos, tais como hidrogénio ou gás natural liquefeito (GNL) nos motores de propulsão e auxiliares. Exemplos de eco navios são navios de pesca movidos a hidrogénio e eletricidade que incorporam propulsão elétrica, depuração dos gases de escape e sistemas hidráulicos. | Os navios ecológicos têm por objetivo aumentar a eficiência do combustível e permitir poupanças substanciais de energia, minimizando os impactos ambientais negativos, como as emissões de carbono, água de lastro e sedimentos. |
O Fórum Oceano é a entidade gestora do Cluster do Mar Português, certificada e reconhecida pelo Ministério da Economia e do Mar, Ministério da Defesa Nacional e pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.
Com o apoio de