Inovação | Descrição | Proposta de valor |
---|---|---|
Dispositivos inteligentes para recolha de dados ambientais | Sensores e robots subaquáticos e tecnologias que recolhem dados em tempo real sobre a saúde dos ecossistemas. | Tomada de decisões mais bem informadas para proteção da biodiversidade, da poluição ambiental e sustentabilidade dos oceanos. |
Monitorização para proteção dos oceanos | Plataformas que utilizam a IA e big data para monitorizar o impacto ambiental no oceano: deteção da vida selvagem, recolha de dados marinhos, cartografia e quantificação de parâmetros ambientais. | Rapidez e facilidade de transformação de dados quantitativos e qualitativos em informações acionáveis para ajudar a resolver problemas ligados à poluição dos oceanos, à biodiversidade e à proteção costeira. |
Soluções para prevenir a poluição por plásticos | As soluções incluem a criação de linhas costeiras artificiais para atenuar a concentração de plástico e dispositivos flutuantes que evitam que os resíduos de plástico dos rios entrem no mar. | Reduz o risco de emaranhamento ou ingestão de resíduos de plástico por animais marinhos animais marinhos, ajudando a travar a perda de biodiversidade marinha. |
Tecnologias de remoção de carbono | Armazenamento de carbono no fundo do mar sob a forma de compostos orgânicos, utilizados como créditos de carbono ou a conversão de CO₂ em produtos de elevado valor para múltiplas indústrias. | Pode reduzir significativamente as emissões de gases com efeito de estufa e contribuir para a descarbonização, produzir energia geotérmica renovável e materiais de construção, entre outros produtos. |
Soluções baseadas na natureza para restaurar e regenerar os ambientes marinhos | As soluções incluem estruturas para proteger áreas ameaçadas, restauração e regeneração de diferentes habitats marinhos, como os recifes de coral, e a cartografia de atuais e futuros cenários ambientais. | Permite a proteção, a gestão sustentável e/ou a recuperação de ecossistemas naturais (por exemplo, através de estruturas de recifes artificiais destinadas a acelerar a criação de recifes) e, paralelamente desafios sociais, como as alterações climáticas, a saúde humana, a segurança alimentar e da água e a redução do risco de catástrofes. |
Tecnologias de monitorização de biodiversidade | Tecnologias bioacústicas e ADN ambiental que recolhem dados sobre a biodiversidade e a vida selvagem e monitorizam o estado da biodiversidade. | Ajuda a superar os desafios da mão-de-obra intensiva e da vigilância tradicional da vida selvagem, facilitando a análise de grandes quantidades de dados e fornecendo resultados mais exatos, apoiando a proteção de espécies ameaçadas. |
O Fórum Oceano é a entidade gestora do Cluster do Mar Português, certificada e reconhecida pelo Ministério da Economia e do Mar, Ministério da Defesa Nacional e pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.
Com o apoio de